11 de ago. de 2009

Tabela do Brasileirão 2009

classificação atualizada


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos
P pontos ganhos
V vitórias
E
empates
D
derrotas
GP
gols pró
GC
gols contra
SG
saldo de gols
(%)
aproveitamento
de : www.globoesporte.com




1 Palmeiras 35 17 10 5 2 29 15 14 68
2 Goiás 32 18 9 5 4 34 24 10 59
3 Atlético-MG 31 16 9 4 3 31 19 12 64
4 Internacional 30 16 9 3 4 29 20 9 62
5 Jason!
30 18 8 6 4 26 20 6 55
6 Barueri 28 18 7 7 4 38 25 13 51
7 Avaí 27 18 7 6 5 26 21 5 50
8 Flamengo 27 18 7 6 5 27 27 0 50
9 Grêmio 25 18 7 4 7 29 21 8 46
10 Vitória 25 18 7 4 7 25 26 -1 46
11 Corinthians 25 18 7 4 7 21 23 -2 46
12 Santos 24 17 6 6 5 31 31 0 47
13 Atlético-PR 21 18 6 3 9 18 29 -11 38
14 Cruzeiro 20 17 6 2 9 18 27 -9 39
15 Botafogo 19 17 4 7 6 24 29 -5 37
16 Santo André 18 18 4 6 8 21 27 -6 33
17 Náutico 18 18 4 6 8 21 35 -14 33
18 Coritiba 16 18 4 4 10 23 31 -8 29
19 Fluminense 15 18 3 6 9 20 29 -9 27
20 Sport 13 18 3 4 11 23 35 -12 24

Nenhum comentário:

Postar um comentário